Гипсокартон
| Фото | Название | Тип | t (толщина), мм | B( ширина), мм | L(длина), мм | S, м2 | Производитель | Ед. изм. | Цена, р/ед | Цена,р/ м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ГКЛ | Стандартный | 9.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | БЕЛГИПС (Минск) | лист | 192 | 64.00 |
|
ГКЛ | Стандартный | 9.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | ВОЛМА | лист | 200 | 66.00 |
|
ГКЛ | Стандартный | 9.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | KNAUF (Красногорск) | лист | 201 | 67.00 |
|
ГКЛ | Стандартный | 12.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | БЕЛГИПС (Минск) | лист | 208 | 69.33 |
|
ГКЛО | Огнестойкий | 9.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | БЕЛГИПС (Минск) | лист | 209 | 69.67 |
|
ГКЛ | Стандартный | 12.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | KNAUF (Красногорск) | лист | 209.25 | 69.75 |
|
ГКЛ | Влагостойкий | 12.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | БЕЛГИПС (Минск) | лист | 212 | 70.67 |
|
ГКЛ | Стандартный | 12.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | ВОЛМА | лист | 215 | 71.00 |
|
ГКЛО | Огнестойкий | 12.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | БЕЛГИПС (Минск) | лист | 227 | 75.67 |
|
ГКЛВ | Влагостойкий | 9.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | ВОЛМА | лист | 250 | 83.33 |
|
ГКЛВ | Влагостойкий | 10.00 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | БЕЛГИПС (Минск) | лист | 251 | 83.67 |
|
ГКЛО | Огнестойкий | 12.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | KNAUF (Красногорск) | лист | 261 | 87.00 |
|
ГКЛВ | Влагостойкий | 12.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | БЕЛГИПС (Минск) | лист | 268 | 89.33 |
|
ГКЛВ | Влагостойкий | 12.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | ВОЛМА | лист | 270 | 90.00 |
|
ГКЛВ | Стандартный | 12.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | KNAUF (Красногорск) | лист | 285 | 95.00 |
|
ГКЛВ | Влагостойкий | 9.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | KNAUF (Красногорск) | лист | 285 | 95.00 |
|
ГВЛВ | Влагостойкий | 10.00 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | KNAUF (Красногорск) | лист | 297 | 99.00 |
|
ГВЛВ | Стандартный | 12.5 | 1200.00 | 2500.00 | 3000 | KNAUF (Красногорск) | лист | 360 | 120.00 |
Печать
















