Комплектующие
| Фото | Название | Тип | Размер Профиля | Производитель | Цена, р | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Металлический КНАУФ-профиль направляющий (ПН) потолочный 28/27 | Профиль направляющий (ПН) | 28/27 | KNAUF | 23.00 | |
|
Металлический КНАУФ-профиль потолочный (ПП) 60/27 | Профиль потолочный (ПП) | 60/27 | KNAUF | 28.00 | |
|
Металлический КНАУФ-профиль (ПН) 50/40 | Профиль направляющий (ПН) | 50/40 | KNAUF | 33.00 | |
|
Металлчиский КНАУФ-профиль стоечный (ПС) 50/50 | Профиль стоечный (ПС) | 50/50 | KNAUF | 34.00 | |
|
Металлический КНАУФ-профиль (ПН) 75/40 | Профиль направляющий (ПН) | 75/40 | KNAUF | 37.00 | |
|
Металлчиский КНАУФ-профиль стоечный (ПС) 75/50 | Профиль стоечный (ПС) | 75/50 | KNAUF | 42.00 | |
|
Металлический КНАУФ-профиль (ПН) 100/40 | Профиль направляющий (ПН) | 100/40 | KNAUF | 45.00 | |
|
Металлчиский КНАУФ-профиль стоечный (ПС) 100/50 | Профиль стоечный (ПС) | 100/50 | KNAUF | 48.00 | |
|
Пластмассовый дюбель | Крепеж | KNAUF | 120.00 | ||
|
Шуруп 2.5 | Крепеж | KNAUF | 160.00 | ||
|
Шуруп 4.5 | Крепеж | KNAUF | 170.00 | ||
|
Шуруп 3.5 | Крепеж | KNAUF | 200.00 | ||
|
Шуруп 9.5 | Крепеж | KNAUF | 200.00 | ||
|
Тяга подвеса | Профиль направляющий (ПН) | 50/40 | KNAUF | 300.00 | 350, 500, 1000 мм |
|
Металлический анкер | Крепеж | KNAUF | 400.00 | ||
|
Удлинитель профилей | Крепеж | KNAUF | 420.00 | ||
|
Соединитель одноуровневый 60/27 | Крепеж | KNAUF | 450.00 | ||
|
Подвес с зажимом | Крепеж | KNAUF | 650.00 | ||
|
Металлический КНАУФ-профиль торцевой ПТ 35/30 | Профиль торцевой (ПТ) | 35/30 | KNAUF | ||
|
Металлический КНАУФ-профиль арочный (ПА) | Профиль арочный (ПА) | KNAUF | |||
|
Металлический КНАУФ-профиль маячковый (ПМ) | Профиль моячковый (ПМ) | KNAUF | 22x6; 23x10; 62x6,6. |
||
|
Металлический КНАУФ-профиль угловой (ПУ) | Профиль угловой (ПУ) | 50/40 | KNAUF | 25x25x0,4 31x31x0,4 31x31x0,5 |
|
Печать




















